Downloadbereich
Informationen zu Druckvorgaben & Abmaßen
Dokumentenname | Beschreibung | Dateigröße | Datei |
---|---|---|---|
Druckdatenvorgabe Haube | Beschreibt von uns benötigte Größen und Datenformate für den Digitaldruck von Leuchtkästen mit Haube. | 400.9Kb | DOWNLOAD |
Druckdatenvorgabe Acrylscheibe | Beschreibt von uns benötigte Größen und Datenformate für den Digitaldruck von Leuchtkästen mit Akrylscheibe. | 424.68Kb | DOWNLOAD |
Druckdatenvorgabe runde und ovale Haube | Beschreibt von uns benötigte Größen und Datenformate für den Digitaldruck von Leuchtkästen mit runder und ovaler Haube. | 437.56Kb | DOWNLOAD |
Druckdatenvorgabe runde und ovale Scheibe | Beschreibt von uns benötigte Größen und Datenformate für den Digitaldruck von Leuchtkästen mit runder und ovaler Scheibe. | 444.78Kb | DOWNLOAD |
Maße Acrylhauben | Vorlage zur Übermittlung Ihrer genauen Maße für Akrylhauben-Bestellungen. | 25.53Kb | DOWNLOAD |
Farbtabelle Plottfolie | Hier finden Sie eine Farbtabelle zur individuellen Auswahl Ihrer Plottfolie. | 1913.18Kb | DOWNLOAD |
Umrechnungstabelle RAL in CMYK | Hier finden Sie eine Umrechnungstabell von RAL-Farben in CMYK-Farben. | 52.39Kb | DOWNLOAD |
Bilder LK-2seitg-Rund | Detailbilder unserer Leuchtkasten 2-seitg runde Bauform | 926.43Kb | DOWNLOAD |
Zuletzt angesehen